Pedri Ilaria
Tessera FIDAL : DA016952
Tessera CSI : AT-03806420
Data di nascita: 21/05/1986
2020
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
18.01.20 | Pinzolo (TN) Tulot Vertical Up | Montagna su neve | 2.6 | 26° | 1 | 07 | 06 |
26.01.20 | Imperia (IM) CMP Urban Trail Imperia LONG | Trail | 30 | 13° | 3 | 28 | 19 |
12.08.20 | Segonzano (TN) Piramidi Vertical Race | Montagna | 1.4 | 11° | 15 | 21 | |
22.08.20 | Sovramonte (BL) Fletta Trail Sovramontino | Montagna | 17 | 8° | 2 | 11 | 04 |
06.09.20 | Moena (TN) Marcialonga Running | Strada | 24 | 8° | 1 | 46 | 45 |
20.09.20 | Seren del grappa (BL) Sky degli Eroi | Montagna | 23.4 | 5° | 3 | 33 | 10 |
27.09.20 | Levico Terme (TN) Trenta Trentina Special Edition | Strada | 19.2 | 8° | 1 | 34 | 34 |
04.10.20 | Casto (BS) Trofeo Nasego | Montagna | 21.45 | 14° | 2 | 41 | 11 |
2019
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
13.01.19 | Winter Trail Monte Prealba Softly Hard _ Bione (BS) | Trail Invernale | 24 | 10° | 4 | 05 | 35 |
17.02.19 | Giulietta e Romeo Half Marathon _ Verona (VR) | Maratonina | 21.097 | 74° | 1 | 49 | 51 |
31.03.19 | Vivicittà _ Arco (TN) | Strada | 10 | 8° | 48 | 57 | |
06.04.19 | BVG Run Trail _ Salò-Bogliaco (BS) | Trail | 25 | 15° | 2 | 51 | 04 |
01.06.19 | Antico Trail del contrabbandiere 23K _ Oliero-Bassano del Grappa (VI) | Trail | 23 | 5° | 2 | 57 | 40 |
12.06.19 | EL Sbregon _ Tuenno (TN) | Montagna | 1.7 | 4° | 22 | 30 | |
23.06.19 | Val di Fassa Running _ Val di Fassa (TN)
Prima tappa Canazei |
Montagna
Corsa a tappe |
8.5 | 2° | 1 | 00 | 19 |
24.06.19 | Val di Fassa Running _ Val di Fassa (TN)
Seconda tappa Vigo Di Fassa |
Montagna
Corsa a tappe |
10.7 | 2° | 1 | 01 | 38 |
25.06.19 | Val di Fassa Running _ Val di Fassa (TN)
Terza tappa Pozza di Fassa |
Montagna
Corsa a tappe |
8.2 | 2° | 43 | 37 | |
27.06.19 | Val di Fassa Running _ Val di Fassa (TN)
Quarta tappa Soraga |
Montagna
Corsa a tappe |
10.6 | 2° | 1 | 01 | 32 |
28.06.19 | Val di Fassa Running _ Val di Fassa (TN)
Quinta tappa Moena-Lusia |
Montagna
Corsa a tappe |
11.3 | 3° | 1 | 35 | 53 |
06.07.19 | Ladinia Trail _ Bressanone (BZ) | Montagna | 28 | 1° | 4 | 14 | 15 |
13.07.19 | Rosengarten Schlern Sky Marathon _ Tires (BZ) | Trail | 36 | 8° | 5 | 35 | 08 |
27.07.19 | Trans d’Havet Marathon _ Pian delle Fugazze-Valdagno (VI) | Trail | 41 | 5° | 5 | 35 | 01 |
07.08.19 | Piramidi Vertical Race _ Segonzano (TN) | Montagna | 1.5 | 12° | 16 | 33 | |
08.09.19 | Misurina Sky Marathon _Misurina (BL) | Montagna | 42 | 7° | 6 | 01 | 10 |
22.09.19 | Duo Half Trenta Trentina _ Levico Terme (TN) | Strada | 15 | 12° | 1 | 19 | 32 |
06.10.19 | CMP Long Trail _ Bassano del Grappa (VI) | Montagna | 43 | 10° | 5 | 53 | 25 |
19.10.19 | Vertikal del Gevero_Cison di Valmarino (TV) | Montagna | 5 | 18° | 1 | 15 | 26 |
03.11.19 | Trail del Gevero K21 _ Cison di Valmarino (TV) | Montagna | 21 | 12° | 3 | 25 | 35 |
01.12.19 | Ultrabericus Winter _ Torri di Arcugnano (VI) | Trail | 34 | 11° | 4 | 03 | 01 |
14.12.19 | Garda Trentino Xmas Trail Relay_ Torbole del Garda (TN) | Trail a staffetta | 13 | 2° | 1 | 30 | 26 |
2018
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
06.01.18 | Trail della lepre bianca _ Pian delle Fugazze – Vallarsa (TN) | Trail | 17 | 16° | 2 | 12 | 12 |
04.02.18 | Duathlon Broccoletto Bike Run _ Custoza di Sommacampagna (VR) | Frazione di corsa campestre | 10 | 14° | 55 | 50 | |
11.03.18 | Brescia Half Marathon _ Brescia (BS) | Maratonina | 21.097 | 28° | 1 | 58 | 22 |
25.03.18 | Unesco Cities Marathon _ Cividale-Palmanova Aquileia (UD) | Maratona | 42.195 | 8° | 4 | 02 | 36 |
21.04.18 | Laives Sky Trail _ Laives (BZ) | Trail | 21 | 15° | 3 | 24 | 22 |
20.05.18 | La Velenosa _ Bolzano Bellunese (BL) | Montagna | 13.34 | 71° | 2 | 04 | 13 |
10.06.18 | “Dolomiti Extreme Trail 23K” _ Forno di Zoldo (BL) | UltraTrail | 53 | 12° | 2 | 46 | 54 |
17.06.18 | Trail Running United _ Villa Lagarina (TN) | Trail | 30 | 2° | 4 | 27 | 51 |
01.07.18 | Brenta Wildrace _ Campodenno (TN) | Montagna | 13 | 7° | 2 | 12 | 57 |
08.07.18 | Brixen Dolomiten Marathon _ Bressanone (BZ) | Montagna | 42.195 | 2° | 6 | 06 | 10 |
12.08.18 | Ciaminada de Fai _ Fai della Paganella (TN) | Montagna | 16 | 1° | 1 | 53 | 04 |
13.10.18 | Vigolana Trail _ Bosentino (TN) | UltraTrail | 42 | 4° | 4 | 59 | 56 |
20.10.18 | Ultratrail Lago d’Orta _ Omegna (VB) | Trail | 34 | 19° | 5 | 19 | 26 |
04.11.18 | Stivo On The Rock _ Mori (TN) | Trail | 26 | 7° | 4 | 12 | 31 |
15.12.18 | Garda Trentino Xmas Trail _ Torbole del Garda (TN) | Trail | 30 | 29° | 3 | 42 | 01 |