Moneghini Paola
Tessera FIDAL : DA020389
Tessera CSI : AT-03806358
Data di nascita: 01/09/2006
2019
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
2018
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
11.02.18 | Cross di Caldonazzo _ Caldonazzo (TN) | Campestre | 0.85 | 49° | 3 | 54 | |
21.04.18 | 2^ Prova GP giovanile su pista _ Trento (TN) | Getto del peso | 4,82 mt | 19° | |||
21.04.18 | 2^ Prova GP giovanile su pista _ Trento (TN) | Pista | 0.06 | 22° | 9 | ||
19.05.18 | Campionato di società ragazzi e cadetti su pista _ Trento (TN) | Pista | 0.06 hs | 28° | 13 | ||
19.05.18 | Campionato di società ragazzi e cadetti su pista _ Trento (TN) | Pallina 150 gr | 20,64 mt | 14° | |||
02.12.18 | Brescia Est Cross Country _ Ciliverghe di Mazzano (BS) | Campestre | 1.2 | 30° | 5 | 37 | |
16.12.18 | Cross di Marco _ Marco (TN) | Campestre | 1 | 33° | 4 | 15 | |
23.12.18 | Di corsa aspettando il Natale _ Mori (TN) | Strada | 0.83 | 34° | 3 | 09 |
2017
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||