Bontempi Dimitri
Tessera FIDAL : DA016627
Tessera CSI : AT-03803631
Data di nascita: 02/08/1971
2018
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
14.01.18 | Winter Trail Monte Prealba Hard _ Bione (BS) | Trail invernale | 60 | 17° | 8 | 45 | 06 |
08-10/02/18 | La Grande Corsa Bianca _ Ponte di Legno (BS) | Ultratrail su neve | 182 | 2° | 51 | 58 | 00 |
18.03.18 | L’Eremitica _ Nave (BS) | Trail | 36 | 37° | 5 | 33 | 32 |
2017
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
25.02.17 | 24h Monte Prealba Up and Down _ Bione (BS) | Trail | 108.81 | 5° | 23 | 18 | 10 |
7/9.04.17 | 100 Miles of Istria _ Labin-Umag (Croazia) | UltraTrail | 171 | 110° | 38 | 56 | 39 |
30.04.17 | Abbots Way _ Pontremoli (MS) – Bobbio (PC) | Ultratrail | 32.4 | 4° | 3 | 37 | 05 |
23.06.17 | Cortina Trail _ Cortina d’Ampezzo (BL) | UltraTrail | 48 | 500° | 8 | 17 | 22 |
2016
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
10.01.2016 | Winter Trail Monte Prealba Hard _ Bione (BS) | Trail | 51 | 36° | 8 | 48 | 41 |
20-21.02.2016 | 24h Monte Prealba Up and Down _ Bione (BS) | Trail | 92.07 | 20° | 23 | 30 | 05 |
23.04.2016 | Abbots Way _ Bobbio (PC) – Pontremoli (MS) | UltraTrail | 62 | 3° | 8 | 19 | 11 |
08.05.2016 | Garda Trentino Trail _ Riva del Garda – Arco (TN) | UltraTrail | 60 | 131° | 10 | 18 | 01 |
29.05.2016 | Sulle rive del lago d’Idro-Memorial Marco Borsari_Baitoni di Bondone (TN) | Strada | 9.5 | 29° | |||
17-18.06.2016 | Rando Trail 3V _ Gardone Valtrompia (BS) | Montagna | 93 | – | 23 | 30 | |
23.07.2016 | Trans d’Havet _ Piovene Rocchette-Valdagno (VI) | UltraTrail | 80 | 60° | 17 | 58 | 14 |
02.10.2016 | Trail degli Eroi _ Borso del Grappa (TV) | UltraTrail | 46 | 93° | 7 | 08 | 33 |
2015
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
04/01/2015 | Winter Trail Monte Prealba Softly Hard _Bione (BS) | Trail | 25 | 41° | 3 | 58 | 28 |
01/02/2015 | Calabrosa Trail _ Sant’Eufemia (BS) | Trail | 13,5 | 35° | 1 | 29 | 18 |
21/02/2015 | 6 ore Monte Prealba Up and Down _ Bione (BS) | Trail | 33 | 6° | 5 | 17 | 10 |
01/03/2015 | 3 Santi Trail _ Nave (BS) | Trail | 17 | 94° | 2 | 08 | 52 |
28/03/2015 | BVG Trail _ Salò-Limone del Garda (BS) | UltraTrail | 75 | 71° | 13 | 24 | 50 |
03/05/2015 | Lago Maggiore International Trail _ Maccagno (VA) | UltraTrail | 52,9 | 19° | 7 | 37 | 40 |
17/05/2015 | Corsa in montagna _ Collio di Vobarno (BS) | Montagna | 6,84 | 27° | |||
24/05/2015 | Sulle rive del lago d’Idro-Memorial Marco Borsari _ Baitoni di Bondone (TN) | Strada | 10,3 | 28° | |||
06/06/2015 | Vigolana Trail _ Vigolo Vattaro (TN) | UltraTrail | 65 | 104° | 13 | 9 | 17 |
11/07/2015 | Trofeo Ravasio-Sfida sul sentiero N°1 dell’Adamello _ Bazzena-Temù (TN) | UltraTrail | 54 | 18° | 16 | 49 | |
01/08/2015 | Gran Trail Orobie _ Carona-Bergamo (BG) | UltraTrail | 70 | 190° | 13 | 49 | 54 |
26/09/2015 | Adamello Trail _ Vezza D’Oglio (BS) | UltraTrail | 65 | 72° | 14 | 11 | 00 |
05/12/2015 | L’Uno di Monticelli _ monticelli Brusati (BS) | Trail | 28 | 111° | 3 | 19 | 09 |
2014
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica generale/categoria | Tempo h mm ss |
||
02/03/2014 | 3 Santi Trail _ Nave (BS) | Trail | 16,5 | 101° / 94° | 2 | 23 | 38 |
14/05/2014 | Corri che ti passa _ Nuvolento (BS) | Strada | 5,6 | 22° / 22° | |||
18/05/2014 | 30° corsa in montagna CP CSI _ Collio di Vobarno (BS) | Montagna | 6,84 | 19° / 19° | |||
08/06/2014 | Giro del Monte Zovo _ Levrange di Pertica Bassa (BS) | Montagna | 18,5 | 90° / 19° | 1 | 54 | 14 |
28/06/2014 | Trail della lepre rossa _ Pian delle Fugazze – Vallarsa (TN) | Trail | 17 | 58° / 58° | 1 | 38 | 22 |
12/07/2014 | Trofeo Ravasio sul sentiero N°1 dell’Adamello _ Breno-Temù (BS) | UltraTrail | 55 | 16° / 14° | 15 | 51 | |
16/08/2014 | Gara podistica Santuario Madonna del Lares _ Bolbeno (TN) | Montagna | 6,3 | 6° / 6° | |||
16/11/2014 | Maddalena Urban Trail _ Brescia (BS) | Trail | 23 | 65° / 61° | 3 | 36 | 26 |