Benini Maruska
Tessera FIDAL : DA018512
Tessera CSI : AT-03804107
Data di nascita: 03/09/1975
2019
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
20.01.19 | Cross della Vallagarina _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 3.14 | 8° | 18 | 24 | |
27.01.19 | Cross del Crus _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 3.13 | 7° | 19 | 02 |
2018
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
21.01.18 | Cross della Vallagarina _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 3.14 | 6° | 17 | 22 | |
28.01.18 | Grand Prix Filisina _ Prevalle (BS) | Strada | 7.4 | 23° | |||
04.02.18 | Cross del Crus _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 4 | 11° | 22 | 32 | |
25.03.18 | Cross della Valle dei Laghi _ Vigolo Baselga (TN) | Campestre | 3.6 | 9° | |||
27.04.18 | Trofeo F.O. Running Team _ Sedena di Lonato (BS) | Strada | 7 | 13° | |||
30.05.18 | Trofeo Bar Fontana _ Carzago della Riviera (BS) | Strada | 6 | 2° | |||
02.06.18 | Sulle rive del lago d’Idro-Memorial Marco Bindo _ Baitoni di Bondone (TN) | Strada | 9.4 | 13° | |||
10.06.18 | Olimpiadi Vitt – Campionato provinciale CSI su pista _ Pergine (TN) | Pista | 0.1 | 7° | 17 | ||
10.06.18 | Olimpiadi Vitt – Campionato provinciale CSI su pista _ Pergine (TN) | Getto del peso | 5.18 mt | 6° | |||
10.06.18 | Olimpiadi Vitt – Campionato provinciale CSI su pista _ Pergine (TN) | Staffetta | 4×100 | 4° | 1 | 03 | |
20.06.18 | Maratona di Paitone _ Paitone (BS) | Strada | 7 | 9° | |||
29.06.18 | Nozza-Vestone Run _ Nozza di Vestone (BS) | Strada | 6.5 | 4° | |||
10.07.18 | Riunione Regionale Open su pista Gavardo Sera _ Gavardo (BS) | Pista | 0.2 | 3° | 37 | ||
10.07.18 | Riunione Regionale Open su pista Gavardo Sera _ Gavardo (BS) | Staffetta | 4×400 | 2° | 5 | 30 | |
26.08.18 | Trofeo Marco Battan _ Masi di Vigo Ton (TN) | Montagna | 4 | 16° | 18 | 36 | |
05.09.18 | Trofeo Ristorante Pizzeria “Exotic” _ Manerba del Garda (BS) | Strada | 6.3 | 12° | |||
06.10.18 | Giro al Sas _ Trento (TN) | Strada | 3 | 7° | 16 | 45 | |
13.10.18 | Giro podistico di Rovereto _ Rovereto (TN) | Strada | 3.225 | 4° | 17 | 24 | |
28.10.18 | La dieci del Circolo _ Ciliverghe di Mazzano (BS) | Strada | 10 | 10° | |||
18.11.18 | Cammina con noi a Moniga _ Moniga del Garda (BS) | Strada | 9 | 8° | |||
25.11.18 | Cross dell’Alto Garda e Ledro _ Dro (TN) | Campestre | 4 | 4° | 23 | 37 | |
09.12.18 | Camminata aspettando il Natale _ Prevalle (BS) | Strada | 7.4 | 7° | |||
23.12.18 | Camminata a Calcinato _ Calcinato (BS) | Strada | 10 | 20° |
2017
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
15.01.17 | Cross della Vallagarina _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 3.14 | 15° | 17 | 49 | |
29.01.17 | Cross del Crus _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 4 | 6° | 22 | 35 | |
19.02.17 | Trofeo Pizzeria Belvedere _ Madrano (TN) | Campestre | 1.5 | 13° | |||
12.03.17 | Cross della Valle dei Laghi _ Vigolo Baselga (TN) | Campestre | 3.6 | 14° | |||
28.05.17 | Olimpiadi Vitt _ Trento (TN) | Pista | 0.1 | 5° | 17 | ||
28.05.17 | Olimpiadi Vitt _ Trento (TN) | Peso 4 kg | 4.69 mt | 5° | |||
07.06.17 | Tutti in pista _ Roè Volciano (BS) | Pista | 3 | 7° | 15 | 54 | |
22.06.17 | Trofeo Alpini _ Calcinato (BS) | Strada | 6 | 15° | |||
28.06.17 | Trofeo Borgo del Quadrel _ Gavardo (BS) | Strada | 5 | 11° | |||
21.07.17 | Trofeo A.N.D.E. _ Carzago della Riviera (BS) | Strada | 7 | 14° | |||
16.08.17 | Gara podistica Madonna del Lares _ Bolbeno (TN) | Montagna | 2.8 | 8° | |||
01.09.17 | 3° prova Grand Prix Filisina _ Prevalle (BS) | Strada | 6.5 | 13° | |||
30.09.17 | Giro al Sas _ Trento (TN) | Strada | 3 | 9° | 15 | 52 | |
15.10.17 | Camminata tra i castagni _ Puegnago del Garda (BS) | Strada | 9 | 13° | |||
29.10.17 | La dieci del Circolo _ Ciliverghe di Mazzano (BS) | Strada | 10.4 | 13° | |||
12.11.17 | Camminata d’autunno sul lago _ Toscolano Maderno (BS) | Strada | 11 | 12° |
2016
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
31.01.2016 | 1° prova Grand Prix Filisina _ Prevalle (BS) | Strada | 7.3 | 26° | |||
07.02.2016 | Cross del Crus Villa Lagarina (TN) | Campestre | 4 | 9° | 23 | 25 | |
28.02.2016 | Cross dell’Alto Garda e Ledro _ Molina di Ledro (TN) | Campestre | 4 | 5° | 23 | 15 | |
13.03.2016 | Cross Valle dei Laghi _ Vigolo Baselga (TN) | Campestre | 3.6 | 18° | |||
06.05.2016 | 2° prova Grand Prix Filisina _ Prevalle (BS) | Strada | 6.4 | 19° | |||
22.06.2016 | Trofeo Alpini _ Calcinato (BS) | Strada | 6.5 | 19° | |||
30/31.07.16 | 24h Val Rendena Running _ Strembo (TN) | Strada | 25.2 | 1° | |||
12.08.2016 | Quattro passi in riva al Chiese _ Villanuova sul Clisi (BS) | Strada | 7 | 19° | |||
24.08.2016 | Camminata delle Terme di Comano _ Ponte Arche (TN) | Strada | 5 | 8° | 27 | 20 | |
26.08.2016 | Correndo o passeggiando per le vie di Iorella _ Isorella (BS) | Strada | 6 | 22° | |||
02.09.2016 | 3° prova Grand Prix Filisina _ Prevalle (BS) | Strada | 6.5 | 14° |
2015
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
24/04/2015 | Trofeo Alberelle _ Prati di calcinato (BS) | Strada | 7 | 20° | |||
08/05/2015 | Notturna a Prevalle _ Prevalle (MN) | Strada | 7,4 | 18° | |||
20/05/2015 | Trofeo Ristorante Pizzeria Exotic _ Manerba del Garda (BS) | Strada | 6,2 | 15° | |||
10/06/2015 | Tra bosco e stelle_ Muscoline (BS) | Strada | 7,5 | 24° | |||
19/06/2015 | Camminata per le vie del Borgo del Quadrel _ Gavardo (BS) | Strada | 7 | 10° | |||
26/06/2015 | Maratona di Paitone _ Paitone (BS) | Strada | 7,8 | 13° | |||
13-14/06/2015 | 24h Val Rendena Running _ Strembo (TN) | Strada | 27 | 1° | 3 | 08 | 35 |
22/07/2015 | Tutti in Pista _ Roè Volciano (BS) | Pista | 3 | 8° | |||
25/07/2015 | Terza prova Joy Cup CSI _ Tione di Trento (TN) | Pista | 0,8 | 4° | 3 | 44 | |
14/08/2015 | Quater pass sulle rive del Chiese _ Villanuova sul Clisi (BS) | Strada | 7 | 15° ° | |||
16/08/2015 | Gara podistica Madonna del Lares _ Bolbeno (TN) | Montagna | 2,8 | 11° | |||
26/08/2015 | Camminata delle Terme di Comano _ Ponte Arche (TN) | Strada | 5 | 11° | 28 | 57 | |
12/09/2015 | Gran Prix Giovanile Trentino – Mennea Day 2015 _ Trento (TN) | Pista | 0,2 | 1° | 37 | ||
03/10/2015 | Giro podistico di Rovereto _ Rovereto (TN) | Strada | 3,3 | 9° | 18 | 53 | |
10/10/2015 | Giro al Sas _ Trento (TN) | Strada | 3 | 10° | 16 | 18 | |
22/11/2015 | Cammina con noi a Moniga _ Moniga del Garda (BS) | Strada | 9,2 | 20° | |||
06/12/2015 | Memorial Aldo Fasoli _ Soiano del Garda (BS) | Strada | 8,5 | 18° | |||
13/12/2015 | Camminata aspettando il Natale _ Prevalle (BS) | Strada | 7,4 | 16° |