Armanini Teresa
Tessera FIDAL : DA018295
Tessera CSI : AT-03803963
Data di nascita: 26/06/1968
2019
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
06.01.19 | Campaccio _ San Giorgio su Legnano (MI) | Campestre | 4 | 11° | 19 | 34 | |
20.01.19 | Cross della Vallagarina _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 3.14 | 5° | 14 | 26 | |
27.01.19 | 5 Mulini _ San Vittore Olona (MI) | Campestre | 4 | 6° | 19 | 57 | |
09.02.19 | Manifestazione indoor _ Padova (PD) | Pista | 0.06 | 5° | 9 | ||
09.02.19 | Manifestazione indoor _ Padova (PD) | Pista | 1.5 | 3° | 6 | 30 | |
10.02.19 | Cross di Caldonazzo _ Caldonazzo (TN) | Campestre | 4 | 1° | 19 | 48 | |
17.02.19 | Trofeo Pizzeria Belvedere _ Madrano (TN) | Campestre | 1.5 | 10° |
2018
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
06.01.18 | Campaccio _ San Giorgio su Legnano (MI) | Campestre | 4 | 7° | 19 | 21 | |
14.01.18 | Cross Centro Commerciale Europa _ Civezzano (TN) | Campestre | 3.9 | 4° | 17 | 18 | |
04.02.18 | Cross del Crus _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 4 | 8° | 20 | 10 | |
11.02.18 | 5 Mulini _ San Vittore Olona (MI) | Campestre | 4 | 7° | 21 | 03 | |
18.02.18 | Trofeo Pizzeria Belvedere _ Madrano (TN) | Campestre | 2 | 10° | |||
25.02.18 | Cross del Lagorai _ Bieno (TN) | Campestre | 3.8 | 4° | 18 | 41 | |
04.03.18 | Cavareno Cross _ Cavareno (TN) | Campestre | 3.3 | 6° | 17 | 31 | |
31.03.18 | La Lagarina _ Villalagarina (TN) | Strada | 4.4 | 2° | 22 | 03 | |
02.04.18 | Gara di Pasquetta _ Ospedaletto (TN) | Strada | 3.3 | 4° | 16 | 10 | |
07.04.18 | Campionato Italiano di corsa campestre CSI _ Mel (BL) | Campestre | 3.4 | 25° | 16 | 11 | |
08.04.18 | Staffettone delle Regioni CSI _ Belluno (BL) | Strada | 1.25 | 11° | |||
30.05.18 | Trofeo Bar Fontana _ Carzago della Riviera (BS) | Strada | 6 | 10° | |||
10.06.18 | Olimpiadi Vitt – Campionato provinciale CSI su pista _ Pergine (TN) | Pista | 0.1 | 2° | 15 | ||
10.06.18 | Olimpiadi Vitt – Campionato provinciale CSI su pista _ Pergine (TN) | Getto del peso | 6.09 mt | 7° | |||
10.06.18 | Olimpiadi Vitt – Campionato provinciale CSI su pista _ Pergine (TN) | Staffetta | 4×100 | 4° | 1 | 03 | |
13.06.18 | Tra bosco e stelle-Memorial Zabbialini _ Muscoline (BS) | Montagna | 6.8 | 9° | |||
04.07.18 | 2 Aceri Run _ Toscolano Maderno (BS) | Strada | 6.8 | 11° | |||
07.07.18 | Prima prova Joy Cup _ Mezzolombardo (TN) | Pista | 0.4 | 2° | 1 | 17 | |
10.07.18 | Riunione Regionale Open su pista Gavardo Sera _ Gavardo (BS) | Pista | 0.2 | 1° | 32 | ||
10.07.18 | Riunione Regionale Open su pista Gavardo Sera _ Gavardo (BS) | Staffetta | 4×400 | 1° | 5 | 18 | |
13.07.18 | Giro Podistico Città di Ala _ Ala (TN) | Strada | 2.4 | 4° | 11 | 50 | |
15.07.18 | Giro del Solombo _ Carano (TN) | Montagna | 6 | 6° | 34 | 34 | |
01.08.18 | Di corsa a Pertica Bassa _ Ono Degno (BS) | Montagna | 6.5 | 5° | |||
03.08.18 | Into the wild run _ Castellano di Villalagarina (TN) | Montagna | 9.731 | 4° | 49 | 38 | |
10.08.18 | Terza prova Joy Cup _ Pergine Valsugana (TN) | Lancio del disco | 11.84 mt | 9° | |||
16.08.18 | Gara podistica Madonna del Lares _Bolbeno (TN) | Montagna | 4.95 | 2° | |||
18.08.18 | Corsa di San Bartolomeo _ Larzana di Montagne (TN) | Montagna | 6 | 3° | 39 | 17 | |
26.08.18 | Trofeo Marco Battan _ Masi di Vigo Ton (TN) | Montagna | 4 | 11° | 15 | 36 | |
29.08.18 | Camminata delle Terme di Comano _ Ponte Arche (TN) | Strada | 5 | 12° | 24 | 16 | |
07.09.18 | Campionato Italiano CSI su pista _ Cles (TN) | Pista | 0.1 | 7° | 15 | ||
08.09.18 | Campionato Italiano CSI su pista _ Cles (TN) | Pista | 0.2 | 6° | 32 | ||
08.09.18 | Campionato Italiano CSI su pista _ Cles (TN) | Pista | 4×100 | 10° | 1 | 01 | |
12.09.18 | Lagarina Meeting Mennea Day_ Trento (TN) | Pista | 0.2 | 1° | 31 | ||
23.09.18 | Campionato provinciale CSI di corsa in montagna a staffetta _ Civezzano (TN) | Staffetta | 3 | 7° | |||
06.10.18 | Giro al Sas _ Trento (TN) | Strada | 3 | 14° | 14 | 20 | |
13.10.18 | Giro podistico di Rovereto _ Rovereto (TN) | Strada | 3.225 | 6° | 14 | 37 | |
21.10.18 | Campionato Italiano di corsa su strada CSI _ Palmanova (UD) | Strada | 3.6 | 10° | 16 | 39 | |
18.11.18 | Cross della Valsugana _ Levico Terme (TN) | Campestre | 4 | 2° | 19 | 05 | |
25.11.18 | Cross dell’Alto Garda e Ledro _ Dro (TN) | Campestre | 4 | 3° | 18 | 52 | |
16.12.18 | Cross di Marco _ Marco (TN) | Campestre | 4.25 | 2° | 20 | 31 | |
23.12.18 | Di corsa aspettando il Natale _ Mori (TN) | Strada | 3.32 | 12° | 14 | 45 | |
31.12.18 | BOClassic _ Bolzano (BZ) | Strada | 5 | 9° | 24 | 51 |
2017
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
06.01.17 | Campaccio _ San Giorgio su Legnano (MI) | Campestre | 4 | 14° | 19 | 15 | |
15.01.17 | Cross della Vallagarina _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 3.14 | 13° | 14 | 46 | |
22.01.17 | 5 Mulini _ San Vittore Olona (MI) | Campestre | 4 | 16° | 20 | 23 | |
29.01.17 | Cross del Crus _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 4 | 9° | 19 | 12 | |
12.02.17 | Cross di Caldonazzo _ Caldonazzo (TN) | Campestre | 4 | 7° | 19 | 23 | |
19.02.17 | Trofeo Pizzeria Belvedere _ Madrano (TN) | Campestre | 1.5 | 11° | |||
01.04.17 | Campionato Italiano di corsa campestre CSI _ Cesenatico (FC) | Campestre | 3.4 | 16° | 15 | 13 | |
02.04.17 | Staffettone delle Regioni CSI _ Cesenatico (FC) | Strada | 1.3 | 29° | |||
14.05.17 | Memorial Stefano Bonenti _ Bondo (TN) | Strada | 4.3 | 16° | 23 | 08 | |
28.05.17 | Olimpiadi Vitt _ Trento (TN) | Pista | 0.1 | 2° | 15 | ||
28.05.17 | Olimpiadi Vitt _ Trento (TN) | Peso 4kg | 6.04 mt | 7° | |||
02.06.17 | Sulle rive del lago d’Idro – Memorial Marco Borsari _ Baitoni di Bondone (TN) | Strada | 9.5 | 11° | |||
07.06.17 | Tutti in pista _ Roè Volciano (BS) | Pista | 3 | 4° | 14 | 27 | |
22.06.17 | Trofeo Alpini _ Calcinato (BS) | Strada | 6 | 12° | |||
23.06.17 | Maratona di Paitone _ Paitone (BS) | Strada | 7 | 8° | |||
28.06.17 | Trofeo Borgo del Quadrel _ Gavardo (BS) | Strada | 5 | 7° | |||
30.06.17 | Giro delle Contrade _ Famea di Casto (BS) | Montagna | 9.3 | 2° | 52 | 09 | |
09.07.17 | Giro del Solombo _ Carano (TN) | Montagna | 6 | 7° | 35 | 36 | |
14.07.17 | Prima prova Joy Cup _ Mezzolombardo (TN) | Pista | 0.4 | 1° | 1 | 17 | |
22.07.17 | Seconda prova Joy Cup _ Tione (TN) | Pista | 0.2 | 2° | 32 | ||
22.07.17 | Seconda prova Joy Cup _ Tione (TN) | Giavellotto | 11.47 mt | 6° | |||
04.08.17 | Into the wild run _ Castellano di Villalagarina (TN) | Montagna | 9.731 | 7° | 1 | 01 | 58 |
16.08.17 | Gara podistica Madonna del Lares _ Bolbeno (TN) | Montagna | 2.8 | 3° | |||
23.08.17 | Camminata delle Terme di Comano _ Ponte Arche (TN) | Strada | 5 | 9° | 24 | 05 | |
27.08.17 | Trofeo Marco Battan _ Masi di Vigo Ton (TN) | Montagna | 4 | 9° | 14 | 46 | |
08.09.17 | Campionato Italiano CSI su pista _ Cles (TN) | Pista | 0.1 | 7° | 15 | ||
09.09.17 | Campionato Italiano CSI su pista _ Cles (TN) | Pista | 0.2 | 6° | 32 | ||
13.09.17 | Trofeo Trirunnis Mennea Day su pista _ Pergine (TN) | Pista | 0.2 | 1° | 32 | ||
30.09.17 | Giro al Sas _ Trento (TN) | Strada | 3 | 12° | 14 | 11 | |
15.10.17 | Camminata tra i castagni _ Puegnago del Garda (BS) | Strada | 9 | 9° | |||
05.11.17 | Cross della Valsugana _ Levico Terme (TN) | Campestre | 4.05 | 5° | 17 | 45 | |
12.11.17 | Camminata d’autunno sul lago _ Toscolano Maderno (BS) | Strada | 11 | 7° | |||
19.11.17 | Cross della Vallesabbia _ Sabbio Chiese (BS) | Campestre | 4 | 12° | 20 | 47 | |
26.11.17 | Cross dell’Alto Garda e Ledro _ Dro (TN) | Campestre | 3.8 | 7° | 17 | 02 | |
08.12.17 | Cross di Marco _ Marco (TN) | Campestre | 4.33 | 4° | 20 | 19 | |
17.12.17 | 17.12.17Di corsa aspettando il Natale _ Mori (TN)Strada | Strada | 3.32 | 9° | 14 | 41 |
2016
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
17.01.2016 | Nogaredo Cross _ Nogaredo (TN) | Campestre | 4.05 | 5° | 20 | 52 | |
24.01.2016 | Cross della Vallagarina _ Villa Lagarina (TN) | Campestre | 3.14 | 16° | 15 | 12 | |
07.02.2016 | Cross del Crus Villa Lagarina (TN) | Campestre | 4 | 6° | 21 | 23 | |
14.02.2016 | Trofeo Pizzeria Belvedere _ Madrano (TN) | Campestre | 2 | 14° | |||
28.02.2016 | Cross dell’Alto Garda e Ledro _ Molina di Ledro (TN) | Campestre | 4 | 4° | 20 | 56 | |
13.03.2016 | Cross Valle dei Laghi _ Vigolo Baselga (TN) | Campestre | 2.4 | 13° | |||
20.03.2016 | Cross alla Massa _ Avio (TN) | Campestre | 2.64 | 9° | 13 | 23 | |
28.03.2016 | Gara di Pasquetta _ Ospetaletto (TN) | Strada | 3.3 | 7° | 16 | 07 | |
02.04.2016 | Campionato Italiano di corsa campestre CSI _ Cesenatico (FC) | Campestre | 3.4 | 28° | 15 | 14 | |
03.04.2016 | Staffettone delle Regioni CSI _ Cesenatico (FC) | Strada | 1.3 | 21° | |||
06.05.2016 | 2° prova Grand Prix Filisina _ Prevalle (BS) | Strada | 6.4 | 18° | |||
22.06.2016 | Trofeo Alpini _ Calcinato (BS) | Strada | 6.5 | 17° | |||
01.07.2016 | Giro delle contrade _ Famea di Casto (BS) | Montagna | 9.3 | 3° | 56 | 01 | |
30.07.2016 | Seconda prova Joy Cup _ Tione (TN) | Pista | 0.2 | 1° | 35 | ||
30/31.07.2016 | 24h Val Rendena Running _ Strembo (TN) | Strada | 30.6 | 1° | |||
07.08.2016 | Diecimiglia del Garda _ Navazzo di Gargnano (BS) | Strada | 8.045 | 13° | 43 | 22 | |
11.08.2016 | Terza prova Joy Cup _ Pergine (TN) | Pista | 0.1 | 22° | 15 | ||
12.08.2016 | Quattro passi in riva al Chiese _ Villanuova sul Clisi (BS) | Strada | 7 | 17° | |||
16.08.2016 | Gara podistica Madonna del Lares _ Bolbeno (TN) | Montagna | 2.8 | 4° | |||
19.08.2016 | Corsa di San Bartolomeo _ Larzana di Montagne (TN) | Montagna | 6 | 1° | 38 | 55 | |
24.08.2016 | Camminata delle Terme di Comano _ Ponte Arche (TN) | Strada | 5 | 5° | 23 | 50 | |
25.08.2016 | Meeting Melinda _ Cles (TN) | Pista | 0.1 | 1° | 16 | ||
26.08.2016 | Correndo o passeggiando per le vie di Iorella _ Isorella (BS) | Strada | 6 | 17° | |||
09.09.2016 | Campionato Italiano CSI su pista _ Rovereto (TN) | Pista | 0.1 | 5° | 15 | ||
10.09.2016 | Campionato Italiano CSI su pista _ Rovereto (TN) | Pista | 0.2 | 3° | 32 | ||
16.10.2016 | Campionato Italiano di corsa su strada CSI _ Boretto (RE) | Strada | 4.4 | 14° | 21 | 46 | |
23.10.2016 | Gara di corsa su strada CSI _ Besenello (TN) | Strada | 3.1 | 10° | 14 | 42 | |
06.11.2016 | Cross della Valsugana _ Levico Terme (TN) | Campestre | 4.05 | 7° | 21 | 07 | |
13.11.2016 | Trofeo San Leonardo _ Castelnuovo (TN) | Strada | 3.360 | 4° | 16 | 16 | |
20.11.2016 | Cross Rosalpina _ Villazzano (TN) | Campestre | 4.24 | 5° | 21 | 27 | |
11.12.2016 | Cross di Marco _ Marco (TN) | Campestre | 4 | 7° | 21 | 05 |
2015
Data | Nome | Tipologia | Distanza km | Posizione classifica categoria | Tempo h mm ss |
||
08/03/2015 | Cross della Valle dei Laghi _ Vigolo Baselga (TN) | Campestre | 2,4 | 19° | |||
06/04/2015 | Gara di Pasquetta _ Ospedaletto (TN) | Strada | 3,3 | 9° | 17 | 50 | |
24/04/2015 | Trofeo Alberelle _ Prati di calcinato (BS) | Strada | 7 | 19° | |||
08/05/2015 | Notturna a Prevalle _ Prevalle (MN) | Strada | 7,4 | 17° | |||
10/06/2015 | Tra bosco e stelle_ Muscoline (BS) | Strada | 7,5 | 21° | |||
13-14/06/2015 | 24h Val Rendena Running _ Strembo (TN) | Strada | 30,6 | 1° | 3 | 12 | 33 |
26/06/2015 | Maratona di Paitone _ Paitone (BS) | Strada | 7,8 | 12° | |||
01/07/2015 | 2 Aceri Run _ Toscolano Maderno (BS) | Strada | 7,4 | 9° | |||
22/07/2015 | Tutti in Pista _ Roè Volciano (BS) | Pista | 3 | 7° | |||
25/07/2015 | Terza prova Joy Cup CSI _ Tione di Trento (TN) | Pista | 0,8 | 1° | 3 | 22 | |
14/08/2015 | Quater pass sulle rive del Chiese _ Villanuova sul Clisi (BS) | Strada | 7 | 14° | |||
16/08/2015 | Gara podistica Madonna del Lares _ Bolbeno (TN) | Montagna | 2,8 | 9° | |||
21/08/2015 | Corsa di San Bartolomeo _ Larzana di Montagne (TN) | Montagna | 6 | 6° | 40 | 54 | |
26/08/2015 | Camminata delle Terme di Comano _ Ponte Arche (TN) | Strada | 5 | 10° | 26 | 05 | |
03/10/2015 | Giro podistico di Rovereto _ Rovereto (TN) | Strada | 3,3 | 8° | 16 | 21 | |
10/10/2015 | Giro al Sas _ Trento (TN) | Strada | 3 | 11° | 14 | 38 | |
08/11/2015 | Garda Cross della Valsugana _ Levico Terme (TN) | Campestre | 4 | 3° | 21 | 29 | |
22/11/2015 | Cammina con noi a Moniga _ Moniga del Garda (BS) | Strada | 9,2 | 16° | |||
06/12/2015 | Memorial Aldo Fasoli _ Soiano del Garda (BS) | Strada | 8,5 | 14° | |||
13/12/2015 | Cross di Marco _ Marco (TN) | Campestre | 4 | 5° | 23 | 44 | |
20/12/2015 | Di corsa aspettando il Natale _ Mori (TN) | Strada | 3,5 | 12° | 16 | 29 |